显示过滤器
产品类型:
物料编码:
温度范围(°c):
额定电压(V):
电容(uF):
直径(mm):
高度(mm):
额定纹波电流ESR(mArms):
阻抗值(mΩ) 20°C
阻抗值(mΩ) -40°C:
耐用性(h):
产品类型 产品编码 规格书 温度范围
(℃)
额定电压
(V)
电容
(uF)
直径
(mm)
高度
(mm)
额定纹波电流ESR
(mArms)
阻抗值
(mΩ) 20°C
阻抗值
(mΩ)-40°C
耐用性(h)

重量

3D图

SMD type FS Series FS0J101M-CRC58 PDF -55~105 6.3 100 4 5.8 160 105°C/100KHz 0.85 / 2000    
SMD type FS Series FS0J221M-CRD58 PDF -55~105 6.3 220 5 5.8 240 105°C/100KHz 0.36 / 2000    
SMD type FS Series FS0J331M-CRE58 PDF -55~105 6.3 330 6.3 5.8 300 105°C/100KHz 0.26 / 2000    
SMD type FS Series FS0J471M-CRE77 PDF -55~105 6.3 470 6.3 7.7 600 105°C/100KHz 0.16 / 5000    
SMD type FS Series FS0J681M-CRE77 PDF -55~105 6.3 680 6.3 7.7 600 105°C/100KHz 0.16 / 5000    
SMD type FS Series FS0J152M-CRF10 PDF -55~105 6.3 1500 8 10.5 850 105°C/100KHz 0.08 / 5000    
SMD type FS Series FS0J222M-CRG10 PDF -55~105 6.3 2200 10 10.5 1190 105°C/100KHz 0.06 / 5000    
SMD type FS Series FS1A680M-CRC58 PDF -55~105 10 68 4 5.8 160 105°C/100KHz 0.85 / 2000    
SMD type FS Series FS1A151M-CRD58 PDF -55~105 10 150 5 5.8 240 105°C/100KHz 0.36 / 2000    
SMD type FS Series FS1A221M-CRE58 PDF -55~105 10 220 6.3 5.8 300 105°C/100KHz 0.26 / 2000    
     总计:53条记录; 每页显示:10 条;当前 1 / 6页