显示过滤器
产品类型:
物料编码:
温度范围(°c):
额定电压(V):
电容(uF):
直径(mm):
高度(mm):
额定纹波电流ESR(mArms):
阻抗值(mΩ) 20°C
阻抗值(mΩ) -40°C:
耐用性(h):
产品类型 产品编码 规格书 温度范围
(℃)
额定电压
(V)
电容
(uF)
直径
(mm)
高度
(mm)
额定纹波电流ESR
(mArms)
阻抗值
(mΩ) 20°C
阻抗值
(mΩ)-40°C
耐用性(h)

重量

3D图

SMD type KH Series KH1A101M-CRE77 PDF -55~125 10 100 6.3 7.7 72 125°C/100KHz 2.3 46 1000    
SMD type KH Series KH1A221M-CRF10 PDF -55~125 10 220 8 10.5 136 125°C/100KHz 1 20 2000    
SMD type KH Series KH1A331M-CRG10 PDF -55~125 10 330 10 10.5 188 125°C/100KHz 0.7 13.4 2000    
SMD type KH Series KH1A471M-CRG12 PDF -55~125 10 470 10 12.5 300 125°C/100KHz 0.5 9.5 2000    
SMD type KH Series KH1A102M-CRI13 PDF -55~125 10 1000 12.5 13.5 750 125°C/100KHz 0.14 2.1 5000    
SMD type KH Series KH1A102M-CRI16 PDF -55~125 10 1000 12.5 16 900 125°C/100KHz 0.11 1.5 5000    
SMD type KH Series KH1A222M-CRK16 PDF -55~125 10 2200 16 16.5 1000 125°C/100KHz 0.1 1.5 5000    
SMD type KH Series KH1C470M-CRE58 PDF -55~125 16 47 6.3 5.8 43 125°C/100KHz 3.3 66 1000    
SMD type KH Series KH1C101M-CRF10 PDF -55~125 16 100 8 10.5 115 125°C/100KHz 1 20 2000    
SMD type KH Series KH1C221M-CRG10 PDF -55~125 16 220 10 10.5 175 125°C/100KHz 0.7 13.4 2000    
     总计:67条记录; 每页显示:10 条;当前 1 / 7页