显示过滤器
产品类型:
物料编码:
温度范围(°c):
额定电压(V):
电容(uF):
直径(mm):
高度(mm):
额定纹波电流ESR(mArms):
阻抗值(mΩ) 20°C
阻抗值(mΩ) -40°C:
耐用性(h):
产品类型 产品编码 规格书 温度范围
(℃)
额定电压
(V)
电容
(uF)
直径
(mm)
高度
(mm)
额定纹波电流ESR
(mArms)
阻抗值
(mΩ) 20°C
阻抗值
(mΩ)-40°C
耐用性(h)

重量

3D图

PET type LD Series LD-1R0-M-160-VT-TF-X-0612-V01 PDF -25~105 160 1 6.3 12 / 2000    
PET type LD Series LD-1R5-M-160-VT-TF-X-0612-V01 PDF -25~105 160 1.5 6.3 12 / 2000    
PET type LD Series LD-1R8-M-160-VT-TF-X-0612-V01 PDF -25~105 160 1.8 6.3 12 / 2000    
PET type LD Series LD-2R2-M-160-VT-TF-X-0612-V01 PDF -25~105 160 2.2 6.3 12 / 2000    
PET type LD Series LD-3R3-M-160-VT-TF-X-0811-V01 PDF -25~105 160 3.3 8 11.5 / 3000    
PET type LD Series LD-4R7-M-160-VT-TF-X-0811-V01 PDF -25~105 160 4.7 8 11.5 / 3000    
PET type LD Series LD-5R6-M-160-VT-TF-X-0811-V01 PDF -25~105 160 5.6 8 11.5 / 3000    
PET type LD Series LD-6R8-M-160-VT-TF-X-0811-V01 PDF -25~105 160 6.8 8 11.5 / 3000    
PET type LD Series LD-8R2-M-160-VT-TF-X-0811-V01 PDF -25~105 160 8.2 8 11.5 / 3000    
PET type LD Series LD-10R-M-160-VT-TF-X-0811-V01 PDF -25~105 160 10 8 11.5 / 3000    
     总计:86条记录; 每页显示:10 条;当前 1 / 9页