显示过滤器
产品类型:
物料编码:
温度范围(°c):
额定电压(V):
电容(uF):
直径(mm):
高度(mm):
额定纹波电流ESR(mArms):
阻抗值(mΩ) 20°C
阻抗值(mΩ) -40°C:
耐用性(h):
产品类型 产品编码 规格书 温度范围
(℃)
额定电压
(V)
电容
(uF)
直径
(mm)
高度
(mm)
额定纹波电流ESR
(mArms)
阻抗值
(mΩ) 20°C
阻抗值
(mΩ)-40°C
耐用性(h)

重量

3D图

SMD type VE Series VE0J220M-CRC54 PDF -55~105 6.3 22 4 5.4 60 105°C/100KHz 3 / 1000    
SMD type VE Series VE0J330M-CRD54 PDF -55~105 6.3 33 5 5.4 60 105°C/100KHz 3 / 1000    
SMD type VE Series VE0J330M-CRD54 PDF -55~105 6.3 33 5 5.4 95 105°C/100KHz 1.8 / 1000    
SMD type VE Series VE0J470M-CRC54 PDF -55~105 6.3 47 4 5.4 60 105°C/100KHz 3 / 1000    
SMD type VE Series VE0J470M-CRD54 PDF -55~105 6.3 47 5 5.4 95 105°C/100KHz 1.8 / 1000    
SMD type VE Series VE0J680M-CRD54 PDF -55~105 6.3 68 5 5.4 95 105°C/100KHz 1.8 / 1000    
SMD type VE Series VE0J680M-CRE54 PDF -55~105 6.3 68 6.3 5.4 140 105°C/100KHz 1 / 1000    
SMD type VE Series VE0J101M-CRD54 PDF -55~105 6.3 100 5 5.4 95 105°C/100KHz 1.8 / 1000    
SMD type VE Series VE0J101M-CRE54 PDF -55~105 6.3 100 6.3 5.4 140 105°C/100KHz 1 / 1000    
SMD type VE Series VE0J151M-CRE54 PDF -55~105 6.3 150 6.3 5.4 140 105°C/100KHz 1 / 1000    
     总计:156条记录; 每页显示:10 条;当前 1 / 16页