显示过滤器
产品类型:
物料编码:
温度范围(°c):
额定电压(V):
电容(uF):
直径(mm):
高度(mm):
额定纹波电流ESR(mArms):
阻抗值(mΩ) 20°C
阻抗值(mΩ) -40°C:
耐用性(h):
产品类型 产品编码 规格书 温度范围
(℃)
额定电压
(V)
电容
(uF)
直径
(mm)
高度
(mm)
额定纹波电流ESR
(mArms)
阻抗值
(mΩ) 20°C
阻抗值
(mΩ)-40°C
耐用性(h)

重量

3D图

Snap-in Terminal KM Series KM-153-M-006-VT-TF-X-2225-V01 PDF -40~85 6.3 15000 22 25 3390 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-183-M-006-VT-TF-X-2230-V01 PDF -40~85 6.3 18000 22 30 3850 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-223-M-006-VT-TF-X-2235-V01 PDF -40~85 6.3 22000 22 35 4340 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-273-M-006-VT-TF-X-2240-V01 PDF -40~85 6.3 27000 22 40 4850 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-333-M-006-VT-TF-X-2250-V01 PDF -40~85 6.3 33000 22 50 5830 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-183-M-006-VT-TF-X-2525-V01 PDF -40~85 6.3 18000 25 25 3960 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-223-M-006-VT-TF-X-2525-V01 PDF -40~85 6.3 22000 25 25 4220 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-273-M-006-VT-TF-X-2530-V01 PDF -40~85 6.3 27000 25 30 4770 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-333-M-006-VT-TF-X-2535-V01 PDF -40~85 6.3 33000 25 35 5320 85°C/120Hz / 2000    
Snap-in Terminal KM Series KM-393-M-006-VT-TF-X-2540-V01 PDF -40~85 6.3 39000 25 40 5820 85°C/120Hz / 2000    
     总计:432条记录; 每页显示:10 条;当前 1 / 44页